Solar eclipse of 2 August 2027 in Egypt
57 of the places we track in Egypt are inside the path of totality. The longest totality is in Jirja: 6 min 23 s. Totality begins between 12:42:31 and 13:16:29 local time.

Places in the path of totalityPlaces with a partial eclipse
Places in the path of totality
| City | Totality | Totality begins | Clear sky |
|---|---|---|---|
| Jirja | 6 min 23 s | 12:59:28 EEST | 97% |
| Al Balyanā | 6 min 23 s | 12:59:51 EEST | 96% |
| Dār as Salām | 6 min 23 s | 12:59:53 EEST | 96% |
| Nag Hammâdi | 6 min 23 s | 13:00:38 EEST | 96% |
| Al Minshāh | 6 min 22 s | 12:59:04 EEST | 97% |
| Juhaynah | 6 min 22 s | 12:58:08 EEST | 97% |
| Abū Ţisht | 6 min 22 s | 13:00:13 EEST | 96% |
| Az Zaynīyah Qiblī | 6 min 22 s | 13:02:00 EEST | 93% |
| Sohag | 6 min 22 s | 12:58:43 EEST | 97% |
| Al Waqf | 6 min 22 s | 13:00:57 EEST | 96% |
| Farshūţ | 6 min 22 s | 13:00:28 EEST | 96% |
| Jarājūs | 6 min 22 s | 13:01:58 EEST | 93% |
| Naqādah | 6 min 22 s | 13:01:52 EEST | 93% |
| Aţ Ţārif | 6 min 22 s | 13:01:57 EEST | 93% |
| Akhmīm | 6 min 21 s | 12:58:49 EEST | 97% |
| Qūş | 6 min 21 s | 13:01:56 EEST | 93% |
| Luxor | 6 min 21 s | 13:02:02 EEST | 93% |
| Dishnā | 6 min 21 s | 13:01:00 EEST | 96% |
| Al Marāghah | 6 min 20 s | 12:58:20 EEST | 97% |
| Sāqultah | 6 min 20 s | 12:58:32 EEST | 97% |
| Ţahţā | 6 min 20 s | 12:58:01 EEST | 97% |
| Al Ghanāyim | 6 min 20 s | 12:57:30 EEST | 97% |
| Al Bayāḑīyah | 6 min 19 s | 13:02:05 EEST | 93% |
| Al Bawīţī | 6 min 17 s | 12:50:16 EEST | 99% |
| Qifţ | 6 min 16 s | 13:01:57 EEST | 93% |
| Ţimā | 6 min 15 s | 12:57:42 EEST | 97% |
| Armant | 6 min 15 s | 13:02:00 EEST | 93% |
| Şidfā | 6 min 14 s | 12:57:31 EEST | 97% |
| Ţūd | 6 min 12 s | 13:02:04 EEST | 93% |
| Abū Tīj | 6 min 11 s | 12:57:17 EEST | 96% |
| Al Badārī | 6 min 10 s | 12:57:34 EEST | 97% |
| Qina | 6 min 10 s | 13:01:33 EEST | 96% |
| As Sāḩil | 6 min 08 s | 12:57:20 EEST | 96% |
| Asyut | 6 min 07 s | 12:56:50 EEST | 96% |
| Manfalūţ | 6 min 07 s | 12:56:12 EEST | 99% |
| An Nāşirīyah | 6 min 04 s | 12:56:51 EEST | 96% |
| Al Qūşīyah | 6 min 04 s | 12:55:43 EEST | 99% |
| Abnūb | 6 min 01 s | 12:56:42 EEST | 96% |
| Dayrūţ | 5 min 52 s | 12:55:38 EEST | 99% |
| Esna | 5 min 45 s | 13:02:48 EEST | 93% |
| As Sibā‘īyah | 5 min 43 s | 13:03:14 EEST | 93% |
| Al Başalīyah Baḩrī | 5 min 41 s | 13:03:24 EEST | 93% |
| Dayr Mawās | 5 min 38 s | 12:55:42 EEST | 99% |
| Edfu | 5 min 31 s | 13:04:06 EEST | 93% |
| Sīwah | 5 min 29 s | 12:42:31 EEST | 100% |
| Mallawī | 5 min 24 s | 12:55:40 EEST | 99% |
| Ar Radīsīyah Qiblī | 5 min 20 s | 13:04:19 EEST | 93% |
| Hala'ib | 5 min 17 s | 13:16:29 EEST | 38% |
| Banī ‘Ubayd | 4 min 46 s | 12:55:32 EEST | 99% |
| Abū Qurqāş | 4 min 43 s | 12:55:42 EEST | 99% |
| Minya | 4 min 12 s | 12:55:34 EEST | 99% |
| Al-Minyā al-Jadīdah | 4 min 03 s | 12:55:46 EEST | 99% |
| Kom Ombo | 3 min 39 s | 13:06:00 EEST | 93% |
| Darāw | 3 min 02 s | 13:06:22 EEST | 93% |
| Samālūţ | 2 min 55 s | 12:55:47 EEST | 99% |
| El Qoseir | 2 min 27 s | 13:06:37 EEST | 82% |
| Maţāy | 0 min 42 s | 12:56:52 EEST | 99% |
Places with a partial eclipse
| City | Sun covered | Maximum (local) | Clear sky |
|---|---|---|---|
| Alexandria | 93% | 12:51 EEST | 88% |
| Cairo | 95% | 12:55 EEST | 89% |
| Giza | 95% | 12:55 EEST | 89% |
| Shubrā al Khaymah | 95% | 12:55 EEST | 89% |
Where to stay in the path of totality
Rooms inside the path sell out early. Compare hotels and apartments near Jirja.
Find a place to stay near JirjaRent a car to chase clear skies
If clouds threaten, a car lets you drive along the path to a clearer spot on the morning of the eclipse.
Compare car rentals near JirjaEclipse glasses
Buy glasses marked ISO 12312-2 from a reputable seller well before the eclipse; fakes appear every time.
Eclipse glasses (ISO 12312-2) Solar filter for camerasPartner links: we may earn a commission at no extra cost to you. Affiliate disclosure