Zatmění Slunce 2. srpna 2027 – Egypt
Ze sledovaných míst v zemi Egypt leží v pásu totality 57. Nejdelší totalita je ve městě Jirja: 6 min 23 s. Totalita začíná mezi 12:42:31 a 13:16:29 místního času.

Místa v pásu totalityMísta s částečným zatměním
Místa v pásu totality
| Město | Totalita | Začátek totality | Jasná obloha |
|---|---|---|---|
| Jirja | 6 min 23 s | 12:59:28 GMT+3 | 97% |
| Al Balyanā | 6 min 23 s | 12:59:51 GMT+3 | 96% |
| Dār as Salām | 6 min 23 s | 12:59:53 GMT+3 | 96% |
| Nag Hammádí | 6 min 23 s | 13:00:38 GMT+3 | 96% |
| Al Minshāh | 6 min 22 s | 12:59:04 GMT+3 | 97% |
| Juhaynah | 6 min 22 s | 12:58:08 GMT+3 | 97% |
| Abū Ţisht | 6 min 22 s | 13:00:13 GMT+3 | 96% |
| Az Zaynīyah Qiblī | 6 min 22 s | 13:02:00 GMT+3 | 93% |
| Sohag | 6 min 22 s | 12:58:43 GMT+3 | 97% |
| Al Waqf | 6 min 22 s | 13:00:57 GMT+3 | 96% |
| Farshūţ | 6 min 22 s | 13:00:28 GMT+3 | 96% |
| Jarājūs | 6 min 22 s | 13:01:58 GMT+3 | 93% |
| Naqādah | 6 min 22 s | 13:01:52 GMT+3 | 93% |
| Aţ Ţārif | 6 min 22 s | 13:01:57 GMT+3 | 93% |
| Akhmīm | 6 min 21 s | 12:58:49 GMT+3 | 97% |
| Qūş | 6 min 21 s | 13:01:56 GMT+3 | 93% |
| Luxor | 6 min 21 s | 13:02:02 GMT+3 | 93% |
| Dishnā | 6 min 21 s | 13:01:00 GMT+3 | 96% |
| Al Marāghah | 6 min 20 s | 12:58:20 GMT+3 | 97% |
| Sāqultah | 6 min 20 s | 12:58:32 GMT+3 | 97% |
| Ţahţā | 6 min 20 s | 12:58:01 GMT+3 | 97% |
| Al Ghanāyim | 6 min 20 s | 12:57:30 GMT+3 | 97% |
| Al Bayāḑīyah | 6 min 19 s | 13:02:05 GMT+3 | 93% |
| Al Bawīţī | 6 min 17 s | 12:50:16 GMT+3 | 99% |
| Qifţ | 6 min 16 s | 13:01:57 GMT+3 | 93% |
| Ţimā | 6 min 15 s | 12:57:42 GMT+3 | 97% |
| Armant | 6 min 15 s | 13:02:00 GMT+3 | 93% |
| Şidfā | 6 min 14 s | 12:57:31 GMT+3 | 97% |
| Ţūd | 6 min 12 s | 13:02:04 GMT+3 | 93% |
| Abū Tīj | 6 min 11 s | 12:57:17 GMT+3 | 96% |
| Al Badārī | 6 min 10 s | 12:57:34 GMT+3 | 97% |
| Qina | 6 min 10 s | 13:01:33 GMT+3 | 96% |
| As Sāḩil | 6 min 08 s | 12:57:20 GMT+3 | 96% |
| Asyut | 6 min 07 s | 12:56:50 GMT+3 | 96% |
| Manfalūţ | 6 min 07 s | 12:56:12 GMT+3 | 99% |
| An Nāşirīyah | 6 min 04 s | 12:56:51 GMT+3 | 96% |
| Al Qūşīyah | 6 min 04 s | 12:55:43 GMT+3 | 99% |
| Abnūb | 6 min 01 s | 12:56:42 GMT+3 | 96% |
| Dayrūţ | 5 min 52 s | 12:55:38 GMT+3 | 99% |
| Esna | 5 min 45 s | 13:02:48 GMT+3 | 93% |
| As Sibā‘īyah | 5 min 43 s | 13:03:14 GMT+3 | 93% |
| Al Başalīyah Baḩrī | 5 min 41 s | 13:03:24 GMT+3 | 93% |
| Dayr Mawās | 5 min 38 s | 12:55:42 GMT+3 | 99% |
| Edfu | 5 min 31 s | 13:04:06 GMT+3 | 93% |
| Sīwah | 5 min 29 s | 12:42:31 GMT+3 | 100% |
| Mallawī | 5 min 24 s | 12:55:40 GMT+3 | 99% |
| Ar Radīsīyah Qiblī | 5 min 20 s | 13:04:19 GMT+3 | 93% |
| Hala'ib | 5 min 17 s | 13:16:29 GMT+3 | 38% |
| Banī ‘Ubayd | 4 min 46 s | 12:55:32 GMT+3 | 99% |
| Abū Qurqāş | 4 min 43 s | 12:55:42 GMT+3 | 99% |
| Minya | 4 min 12 s | 12:55:34 GMT+3 | 99% |
| Al-Minyā al-Jadīdah | 4 min 03 s | 12:55:46 GMT+3 | 99% |
| Kom Ombo | 3 min 39 s | 13:06:00 GMT+3 | 93% |
| Darāw | 3 min 02 s | 13:06:22 GMT+3 | 93% |
| Samālūţ | 2 min 55 s | 12:55:47 GMT+3 | 99% |
| El Qoseir | 2 min 27 s | 13:06:37 GMT+3 | 82% |
| Maţāy | 0 min 42 s | 12:56:52 GMT+3 | 99% |
Místa s částečným zatměním
| Město | Zakrytí Slunce | Maximum (místní čas) | Jasná obloha |
|---|---|---|---|
| Alexandrie | 93% | 12:51 GMT+3 | 88% |
| Gíza | 95% | 12:55 GMT+3 | 89% |
| Káhira | 95% | 12:55 GMT+3 | 89% |
| Shubrā al Khaymah | 95% | 12:55 GMT+3 | 89% |
Kde se ubytovat v pásu totality
Ubytování v pásu se brzy vyprodá. Porovnejte hotely a apartmány poblíž města Jirja.
Najít ubytování poblíž města JirjaPůjčte si auto a vyrazte za jasnou oblohou
Pokud hrozí mraky, můžete ráno v den zatmění autem popojet podél pásu na jasnější místo.
Porovnat půjčovny aut poblíž města JirjaBrýle na zatmění
Brýle s označením ISO 12312-2 kupte u důvěryhodného prodejce s dostatečným předstihem; padělky se objeví pokaždé.
Brýle na zatmění (ISO 12312-2) Sluneční filtr pro fotoaparátyPartnerské odkazy: můžeme získat provizi, vás to nic navíc nestojí. Informace o partnerských odkazech