Zatmění Slunce 2. srpna 2027 – Egypt

Ze sledovaných míst v zemi Egypt leží v pásu totality 57. Nejdelší totalita je ve městě Jirja: 6 min 23 s. Totalita začíná mezi 12:42:31 a 13:16:29 místního času.

Egypt
Egypt

Místa v pásu totalityMísta s částečným zatměním

Místa v pásu totality

MěstoTotalitaZačátek totalityJasná obloha
Jirja6 min 23 s12:59:28 GMT+397%
Al Balyanā6 min 23 s12:59:51 GMT+396%
Dār as Salām6 min 23 s12:59:53 GMT+396%
Nag Hammádí6 min 23 s13:00:38 GMT+396%
Al Minshāh6 min 22 s12:59:04 GMT+397%
Juhaynah6 min 22 s12:58:08 GMT+397%
Abū Ţisht6 min 22 s13:00:13 GMT+396%
Az Zaynīyah Qiblī6 min 22 s13:02:00 GMT+393%
Sohag6 min 22 s12:58:43 GMT+397%
Al Waqf6 min 22 s13:00:57 GMT+396%
Farshūţ6 min 22 s13:00:28 GMT+396%
Jarājūs6 min 22 s13:01:58 GMT+393%
Naqādah6 min 22 s13:01:52 GMT+393%
Aţ Ţārif6 min 22 s13:01:57 GMT+393%
Akhmīm6 min 21 s12:58:49 GMT+397%
Qūş6 min 21 s13:01:56 GMT+393%
Luxor6 min 21 s13:02:02 GMT+393%
Dishnā6 min 21 s13:01:00 GMT+396%
Al Marāghah6 min 20 s12:58:20 GMT+397%
Sāqultah6 min 20 s12:58:32 GMT+397%
Ţahţā6 min 20 s12:58:01 GMT+397%
Al Ghanāyim6 min 20 s12:57:30 GMT+397%
Al Bayāḑīyah6 min 19 s13:02:05 GMT+393%
Al Bawīţī6 min 17 s12:50:16 GMT+399%
Qifţ6 min 16 s13:01:57 GMT+393%
Ţimā6 min 15 s12:57:42 GMT+397%
Armant6 min 15 s13:02:00 GMT+393%
Şidfā6 min 14 s12:57:31 GMT+397%
Ţūd6 min 12 s13:02:04 GMT+393%
Abū Tīj6 min 11 s12:57:17 GMT+396%
Al Badārī6 min 10 s12:57:34 GMT+397%
Qina6 min 10 s13:01:33 GMT+396%
As Sāḩil6 min 08 s12:57:20 GMT+396%
Asyut6 min 07 s12:56:50 GMT+396%
Manfalūţ6 min 07 s12:56:12 GMT+399%
An Nāşirīyah6 min 04 s12:56:51 GMT+396%
Al Qūşīyah6 min 04 s12:55:43 GMT+399%
Abnūb6 min 01 s12:56:42 GMT+396%
Dayrūţ5 min 52 s12:55:38 GMT+399%
Esna5 min 45 s13:02:48 GMT+393%
As Sibā‘īyah5 min 43 s13:03:14 GMT+393%
Al Başalīyah Baḩrī5 min 41 s13:03:24 GMT+393%
Dayr Mawās5 min 38 s12:55:42 GMT+399%
Edfu5 min 31 s13:04:06 GMT+393%
Sīwah5 min 29 s12:42:31 GMT+3100%
Mallawī5 min 24 s12:55:40 GMT+399%
Ar Radīsīyah Qiblī5 min 20 s13:04:19 GMT+393%
Hala'ib5 min 17 s13:16:29 GMT+338%
Banī ‘Ubayd4 min 46 s12:55:32 GMT+399%
Abū Qurqāş4 min 43 s12:55:42 GMT+399%
Minya4 min 12 s12:55:34 GMT+399%
Al-Minyā al-Jadīdah4 min 03 s12:55:46 GMT+399%
Kom Ombo3 min 39 s13:06:00 GMT+393%
Darāw3 min 02 s13:06:22 GMT+393%
Samālūţ2 min 55 s12:55:47 GMT+399%
El Qoseir2 min 27 s13:06:37 GMT+382%
Maţāy0 min 42 s12:56:52 GMT+399%

Místa s částečným zatměním

MěstoZakrytí SlunceMaximum (místní čas)Jasná obloha
Alexandrie93%12:51 GMT+388%
Gíza95%12:55 GMT+389%
Káhira95%12:55 GMT+389%
Shubrā al Khaymah95%12:55 GMT+389%

Kde se ubytovat v pásu totality

Ubytování v pásu se brzy vyprodá. Porovnejte hotely a apartmány poblíž města Jirja.

Najít ubytování poblíž města Jirja

Půjčte si auto a vyrazte za jasnou oblohou

Pokud hrozí mraky, můžete ráno v den zatmění autem popojet podél pásu na jasnější místo.

Porovnat půjčovny aut poblíž města Jirja

Brýle na zatmění

Brýle s označením ISO 12312-2 kupte u důvěryhodného prodejce s dostatečným předstihem; padělky se objeví pokaždé.

Brýle na zatmění (ISO 12312-2) Sluneční filtr pro fotoaparáty

Průvodce