Zaćmienie Słońca 2 sierpnia 2027 – Egipt
Spośród śledzonych przez nas miejsc w kraju Egipt w pasie całkowitego zaćmienia leży 57. Najdłużej faza całkowita trwa w miejscowości Jirja: 6 min 23 s. Zaczyna się między 12:42:31 a 13:16:29 czasu lokalnego.

Miejsca w pasie całkowitego zaćmieniaMiejsca z częściowym zaćmieniem
Miejsca w pasie całkowitego zaćmienia
| Miasto | Faza całkowita | Początek fazy całkowitej | Bezchmurne niebo |
|---|---|---|---|
| Jirja | 6 min 23 s | 12:59:28 EEST | 97% |
| Al Balyanā | 6 min 23 s | 12:59:51 EEST | 96% |
| Dār as Salām | 6 min 23 s | 12:59:53 EEST | 96% |
| Nag Hammadi | 6 min 23 s | 13:00:38 EEST | 96% |
| Al Minshāh | 6 min 22 s | 12:59:04 EEST | 97% |
| Juhaynah | 6 min 22 s | 12:58:08 EEST | 97% |
| Abū Ţisht | 6 min 22 s | 13:00:13 EEST | 96% |
| Az Zaynīyah Qiblī | 6 min 22 s | 13:02:00 EEST | 93% |
| Sauhadż | 6 min 22 s | 12:58:43 EEST | 97% |
| Al-Wakf | 6 min 22 s | 13:00:57 EEST | 96% |
| Farshūţ | 6 min 22 s | 13:00:28 EEST | 96% |
| Jarājūs | 6 min 22 s | 13:01:58 EEST | 93% |
| Naqādah | 6 min 22 s | 13:01:52 EEST | 93% |
| Aţ Ţārif | 6 min 22 s | 13:01:57 EEST | 93% |
| Akhmīm | 6 min 21 s | 12:58:49 EEST | 97% |
| Qūş | 6 min 21 s | 13:01:56 EEST | 93% |
| Luksor | 6 min 21 s | 13:02:02 EEST | 93% |
| Dishnā | 6 min 21 s | 13:01:00 EEST | 96% |
| Al Marāghah | 6 min 20 s | 12:58:20 EEST | 97% |
| Sāqultah | 6 min 20 s | 12:58:32 EEST | 97% |
| Ţahţā | 6 min 20 s | 12:58:01 EEST | 97% |
| Al Ghanāyim | 6 min 20 s | 12:57:30 EEST | 97% |
| Al Bayāḑīyah | 6 min 19 s | 13:02:05 EEST | 93% |
| Al Bawīţī | 6 min 17 s | 12:50:16 EEST | 99% |
| Qifţ | 6 min 16 s | 13:01:57 EEST | 93% |
| Ţimā | 6 min 15 s | 12:57:42 EEST | 97% |
| Armant | 6 min 15 s | 13:02:00 EEST | 93% |
| Şidfā | 6 min 14 s | 12:57:31 EEST | 97% |
| Ţūd | 6 min 12 s | 13:02:04 EEST | 93% |
| Abū Tīj | 6 min 11 s | 12:57:17 EEST | 96% |
| Al Badārī | 6 min 10 s | 12:57:34 EEST | 97% |
| Qina | 6 min 10 s | 13:01:33 EEST | 96% |
| As Sāḩil | 6 min 08 s | 12:57:20 EEST | 96% |
| Asyut | 6 min 07 s | 12:56:50 EEST | 96% |
| Manfalūţ | 6 min 07 s | 12:56:12 EEST | 99% |
| An Nāşirīyah | 6 min 04 s | 12:56:51 EEST | 96% |
| Al Qūşīyah | 6 min 04 s | 12:55:43 EEST | 99% |
| Abnūb | 6 min 01 s | 12:56:42 EEST | 96% |
| Dayrūţ | 5 min 52 s | 12:55:38 EEST | 99% |
| Esna | 5 min 45 s | 13:02:48 EEST | 93% |
| As Sibā‘īyah | 5 min 43 s | 13:03:14 EEST | 93% |
| Al Başalīyah Baḩrī | 5 min 41 s | 13:03:24 EEST | 93% |
| Dayr Mawās | 5 min 38 s | 12:55:42 EEST | 99% |
| Edfu | 5 min 31 s | 13:04:06 EEST | 93% |
| Sīwah | 5 min 29 s | 12:42:31 EEST | 100% |
| Mallawī | 5 min 24 s | 12:55:40 EEST | 99% |
| Ar Radīsīyah Qiblī | 5 min 20 s | 13:04:19 EEST | 93% |
| Hala'ib | 5 min 17 s | 13:16:29 EEST | 38% |
| Banī ‘Ubayd | 4 min 46 s | 12:55:32 EEST | 99% |
| Abū Qurqāş | 4 min 43 s | 12:55:42 EEST | 99% |
| Minya | 4 min 12 s | 12:55:34 EEST | 99% |
| Al-Minyā al-Jadīdah | 4 min 03 s | 12:55:46 EEST | 99% |
| Kom Ombo | 3 min 39 s | 13:06:00 EEST | 93% |
| Darāw | 3 min 02 s | 13:06:22 EEST | 93% |
| Samālūţ | 2 min 55 s | 12:55:47 EEST | 99% |
| El Qoseir | 2 min 27 s | 13:06:37 EEST | 82% |
| Maţāy | 0 min 42 s | 12:56:52 EEST | 99% |
Miejsca z częściowym zaćmieniem
| Miasto | Zakrycie Słońca | Maksimum (czas lokalny) | Bezchmurne niebo |
|---|---|---|---|
| Aleksandria | 93% | 12:51 EEST | 88% |
| Giza | 95% | 12:55 EEST | 89% |
| Kair | 95% | 12:55 EEST | 89% |
| Shubrā al Khaymah | 95% | 12:55 EEST | 89% |
Gdzie nocować w pasie całkowitego zaćmienia
Noclegi w pasie szybko się wyprzedają. Porównaj hotele i apartamenty – Jirja i okolice.
Znajdź nocleg: Jirja i okoliceWynajmij auto i jedź za bezchmurnym niebem
Jeśli grożą chmury, rano w dniu zaćmienia możesz przejechać autem wzdłuż pasa w miejsce o czystszym niebie.
Porównaj wynajem aut: Jirja i okoliceOkulary do obserwacji zaćmień
Kup okulary oznaczone ISO 12312-2 u zaufanego sprzedawcy, z dużym wyprzedzeniem – podróbki pojawiają się za każdym razem.
Okulary do zaćmień (ISO 12312-2) Filtr słoneczny do aparatuLinki partnerskie: możemy otrzymać prowizję, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Informacja o linkach afiliacyjnych