Dokąd pojechać po bezchmurne niebo 2 sierpnia 2027
To pogoda zdecyduje, czy zobaczysz fazę całkowitą. Te liczby pokazują, jak często niebo nad każdym odcinkiem pasa było bezchmurne o godzinie zaćmienia pod koniec lipca i na początku sierpnia w latach 2001–2025.
Szanse na bezchmurne niebo wzdłuż pasa, z zachodu na wschód
Co mówią liczby
| Kraj | Bezchmurne niebo | min – max | n |
|---|---|---|---|
| Egipt | 96% | 38–100% | 57 |
| Tunezja | 87% | 62–95% | 48 |
| Algieria | 76% | 42–90% | 23 |
| Gibraltar | 71% | 71–71% | 1 |
| Hiszpania | 69% | 48–71% | 43 |
| Maroko | 61% | 12–77% | 32 |
| Libia | 56% | 24–95% | 6 |
| Somalia | 55% | 55–55% | 1 |
| Arabia Saudyjska | 22% | 5–66% | 9 |
| Jemen | 2% | 2–2% | 1 |
Miasta w pasie całkowitego zaćmienia według szans na bezchmurne niebo
| Miasto | Kraj | Bezchmurne niebo | Średnie zachmurzenie | Faza całkowita |
|---|---|---|---|---|
| Sīwah | Egipt | 100% | 1% | 5 min 29 s |
| Al Bawīţī | Egipt | 99% | 2% | 6 min 17 s |
| Manfalūţ | Egipt | 99% | 4% | 6 min 07 s |
| Al Qūşīyah | Egipt | 99% | 4% | 6 min 04 s |
| Dayrūţ | Egipt | 99% | 4% | 5 min 52 s |
| Dayr Mawās | Egipt | 99% | 4% | 5 min 38 s |
| Mallawī | Egipt | 99% | 4% | 5 min 24 s |
| Banī ‘Ubayd | Egipt | 99% | 4% | 4 min 46 s |
| Abū Qurqāş | Egipt | 99% | 4% | 4 min 43 s |
| Minya | Egipt | 99% | 5% | 4 min 12 s |
| Al-Minyā al-Jadīdah | Egipt | 99% | 5% | 4 min 03 s |
| Samālūţ | Egipt | 99% | 5% | 2 min 55 s |
| Maţāy | Egipt | 99% | 5% | 0 min 42 s |
| Jirja | Egipt | 97% | 5% | 6 min 23 s |
| Al Minshāh | Egipt | 97% | 5% | 6 min 22 s |
| Juhaynah | Egipt | 97% | 5% | 6 min 22 s |
| Sauhadż | Egipt | 97% | 5% | 6 min 22 s |
| Akhmīm | Egipt | 97% | 5% | 6 min 21 s |
| Al Marāghah | Egipt | 97% | 5% | 6 min 20 s |
| Sāqultah | Egipt | 97% | 5% | 6 min 20 s |
| Ţahţā | Egipt | 97% | 5% | 6 min 20 s |
| Al Ghanāyim | Egipt | 97% | 5% | 6 min 20 s |
| Ţimā | Egipt | 97% | 5% | 6 min 15 s |
| Şidfā | Egipt | 97% | 5% | 6 min 14 s |
| Al Badārī | Egipt | 97% | 5% | 6 min 10 s |
| Al Balyanā | Egipt | 96% | 6% | 6 min 23 s |
| Dār as Salām | Egipt | 96% | 6% | 6 min 23 s |
| Nag Hammadi | Egipt | 96% | 6% | 6 min 23 s |
| Abū Ţisht | Egipt | 96% | 6% | 6 min 22 s |
| Al-Wakf | Egipt | 96% | 6% | 6 min 22 s |
| Farshūţ | Egipt | 96% | 6% | 6 min 22 s |
| Dishnā | Egipt | 96% | 6% | 6 min 21 s |
| Abū Tīj | Egipt | 96% | 6% | 6 min 11 s |
| Qina | Egipt | 96% | 6% | 6 min 10 s |
| As Sāḩil | Egipt | 96% | 6% | 6 min 08 s |
| Asyut | Egipt | 96% | 6% | 6 min 07 s |
| An Nāşirīyah | Egipt | 96% | 6% | 6 min 04 s |
| Abnūb | Egipt | 96% | 6% | 6 min 01 s |
| Métouia | Tunezja | 95% | 6% | 4 min 21 s |
| El Hamma | Tunezja | 95% | 6% | 3 min 50 s |
Jak to policzyliśmy
Źródło: NASA POWER, godzinowe zachmurzenie z satelitarnego produktu CERES SYN1deg, siatka 1°. Dla każdej komórki siatki wzięliśmy godzinę maksimum zaćmienia i 15 dni od 26 lipca do 9 sierpnia w każdym roku od 2001 do 2025 (375 wartości). „Bezchmurnie lub prawie bezchmurnie” oznacza zachmurzenie poniżej 25%. To historyczne szanse, a nie prognoza.
Ograniczenia: komórka 1° ma około 100 km szerokości, więc przybrzeżne mgły czy chmury nad górami giną w średniej. Zachmurzenie satelitarne obejmuje też cienkie chmury wysokie, przez które zaćmienie może być mimo to widoczne.
Wynajmij auto i jedź za bezchmurnym niebem
Jeśli grożą chmury, rano w dniu zaćmienia możesz przejechać autem wzdłuż pasa w miejsce o czystszym niebie.
Porównaj wynajem aut: Luksor i okoliceWycieczki na zaćmienie
Wycieczki z przewodnikiem i wyprawy w pobliżu pasa całkowitego zaćmienia.
Wycieczki i atrakcje: Luksor i okoliceLinki partnerskie: możemy otrzymać prowizję, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Informacja o linkach afiliacyjnych