Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en España
43 de los lugares que seguimos en España están dentro de la franja de totalidad. La totalidad más larga es la de Ceuta: 4 min 48 s. La totalidad empieza entre las 10:44:56 y las 10:50:26 hora local.

Lugares en la franja de totalidadLugares con eclipse parcial
Lugares en la franja de totalidad
| Ciudad | Totalidad | Comienzo de la totalidad | Cielo despejado |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 4 min 48 s | 10:45:17 CEST | 61% |
| Tarifa | 4 min 39 s | 10:45:05 CEST | 71% |
| Melilla | 4 min 33 s | 10:48:10 CEST | 48% |
| Algeciras | 4 min 28 s | 10:45:23 CEST | 71% |
| La Línea de la Concepción | 4 min 24 s | 10:45:33 CEST | 71% |
| Los Barrios | 4 min 21 s | 10:45:25 CEST | 71% |
| San Roque | 4 min 18 s | 10:45:34 CEST | 71% |
| Barbate | 4 min 16 s | 10:44:58 CEST | 71% |
| Conil de la Frontera | 4 min 01 s | 10:44:56 CEST | 60% |
| Estepona | 3 min 38 s | 10:46:15 CEST | 71% |
| Chiclana | 3 min 29 s | 10:45:11 CEST | 60% |
| San Pedro Alcántara | 3 min 23 s | 10:46:35 CEST | 69% |
| Marbella | 3 min 16 s | 10:46:46 CEST | 69% |
| San Fernando | 3 min 13 s | 10:45:17 CEST | 60% |
| Fuengirola | 3 min 11 s | 10:47:08 CEST | 69% |
| Puerto Real | 2 min 56 s | 10:45:27 CEST | 60% |
| Cádiz | 2 min 55 s | 10:45:21 CEST | 60% |
| Benalmádena | 2 min 52 s | 10:47:22 CEST | 69% |
| Mijas | 2 min 51 s | 10:47:18 CEST | 69% |
| Arroyo de la Miel | 2 min 51 s | 10:47:25 CEST | 69% |
| Torremolinos | 2 min 43 s | 10:47:32 CEST | 69% |
| Alhaurín el Grande | 2 min 31 s | 10:47:25 CEST | 69% |
| Puerto de Santa María | 2 min 29 s | 10:45:39 CEST | 60% |
| Alhaurín de la Torre | 2 min 23 s | 10:47:39 CEST | 69% |
| Coín | 2 min 23 s | 10:47:25 CEST | 69% |
| Rota | 2 min 12 s | 10:45:40 CEST | 60% |
| Ubrique | 2 min 01 s | 10:46:48 CEST | 71% |
| Rincón de la Victoria | 1 min 57 s | 10:48:13 CEST | 69% |
| Cártama | 1 min 56 s | 10:47:48 CEST | 69% |
| Almuñécar | 1 min 54 s | 10:48:57 CEST | 70% |
| Málaga | 1 min 53 s | 10:48:05 CEST | 69% |
| Adra | 1 min 47 s | 10:49:50 CEST | 70% |
| Torre del Mar | 1 min 42 s | 10:48:34 CEST | 69% |
| Motril | 1 min 42 s | 10:49:16 CEST | 70% |
| Jerez de la Frontera | 1 min 39 s | 10:46:13 CEST | 60% |
| Nerja | 1 min 37 s | 10:48:53 CEST | 70% |
| Roquetas de Mar | 1 min 36 s | 10:50:26 CEST | 71% |
| Torrox | 1 min 31 s | 10:48:50 CEST | 70% |
| El Ejido | 1 min 25 s | 10:50:17 CEST | 71% |
| Ronda | 1 min 19 s | 10:47:29 CEST | 71% |
| Vélez-Málaga | 1 min 06 s | 10:48:52 CEST | 69% |
| Arcos de la Frontera | 0 min 44 s | 10:47:04 CEST | 71% |
| Chipiona | 0 min 18 s | 10:46:34 CEST | 60% |
Lugares con eclipse parcial
| Ciudad | Sol cubierto | Máximo (hora local) | Cielo despejado |
|---|---|---|---|
| Adeje | 78% | 09:33 WEST | 11% |
| Albacete | 92% | 10:52 CEST | 71% |
| Alcalá de Guadaíra | 99% | 10:47 CEST | 78% |
| Alcalá de Henares | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Alcantarilla | 96% | 10:53 CEST | 69% |
| Alcira | 92% | 10:54 CEST | 61% |
| Alcobendas | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Alcorcón | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Alcoy | 93% | 10:54 CEST | 58% |
| Alicante | 95% | 10:54 CEST | 58% |
| Almería | 100% | 10:51 CEST | 71% |
| Antequera | 100% | 10:48 CEST | 84% |
| Aranjuez | 88% | 10:51 CEST | 74% |
| Arganda del Rey | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Arona | 78% | 09:33 WEST | 11% |
| Arrecife | 80% | 09:36 WEST | 27% |
| Ávila | 85% | 10:50 CEST | 71% |
| Avilés | 73% | 10:50 CEST | 15% |
| Badajoz | 92% | 10:47 CEST | 78% |
| Badalona | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Barakaldo | 74% | 10:53 CEST | 16% |
| Barcelona | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Basauri | 74% | 10:53 CEST | 16% |
| Benidorm | 94% | 10:54 CEST | 58% |
| Bilbao | 74% | 10:53 CEST | 16% |
| Blanes | 80% | 10:59 CEST | 52% |
| Boadilla del Monte | 86% | 10:50 CEST | 74% |
| Burgos | 78% | 10:52 CEST | 43% |
| Cáceres | 90% | 10:47 CEST | 81% |
| Calvià | 89% | 10:58 CEST | 54% |
| Campiña | 95% | 10:51 CEST | 83% |
| Cartagena | 98% | 10:53 CEST | 66% |
| Castelldefels | 82% | 10:58 CEST | 57% |
| Castellón de la Plana | 88% | 10:55 CEST | 61% |
| Cerdanyola del Vallès | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Chamartín | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Ciudad Lineal | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Ciudad Real | 92% | 10:50 CEST | 76% |
| Collado Villalba | 85% | 10:50 CEST | 71% |
| Colmenar Viejo | 85% | 10:51 CEST | 74% |
| Córdoba | 97% | 10:49 CEST | 84% |
| Cornellà de Llobregat | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Coslada | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Cuenca | 88% | 10:52 CEST | 69% |
| Denia | 93% | 10:55 CEST | 64% |
| Distrito de Sant Martí | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Dos Hermanas | 99% | 10:47 CEST | 78% |
| El Prat de Llobregat | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Elche | 95% | 10:54 CEST | 58% |
| Elda | 94% | 10:53 CEST | 58% |
| Esplugues de Llobregat | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Ferrol | 73% | 10:48 CEST | 18% |
| Figueres | 78% | 10:59 CEST | 43% |
| Fuenlabrada | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Gandía | 92% | 10:54 CEST | 58% |
| Gavà | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Getafe | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Getxo | 74% | 10:53 CEST | 17% |
| Gijón | 73% | 10:50 CEST | 15% |
| Girona | 79% | 10:59 CEST | 52% |
| Granada | 99% | 10:50 CEST | 84% |
| Granollers | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Grao de Murviedro | 89% | 10:55 CEST | 61% |
| Guadalajara | 85% | 10:51 CEST | 74% |
| Hospitalet de Llobregat | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Huelva | 99% | 10:46 CEST | 81% |
| Huesca | 79% | 10:55 CEST | 46% |
| Ibiza | 92% | 10:56 CEST | 64% |
| Irún | 74% | 10:54 CEST | 11% |
| Jaén | 97% | 10:50 CEST | 84% |
| La Coruña | 73% | 10:48 CEST | 18% |
| La Orotava | 79% | 09:33 WEST | 11% |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77% | 09:34 WEST | 15% |
| Las Rozas de Madrid | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Leganés | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| León | 77% | 10:50 CEST | 61% |
| Linares | 96% | 10:50 CEST | 76% |
| Llefià | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Lleida | 81% | 10:56 CEST | 64% |
| Logroño | 78% | 10:53 CEST | 37% |
| Lorca | 98% | 10:52 CEST | 69% |
| Lucena | 98% | 10:49 CEST | 84% |
| Lugo | 75% | 10:48 CEST | 15% |
| Madrid | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Mairena del Aljarafe | 99% | 10:47 CEST | 81% |
| Majadahonda | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Manacor | 89% | 10:59 CEST | 65% |
| Manresa | 80% | 10:58 CEST | 57% |
| Mataró | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Mérida | 92% | 10:47 CEST | 78% |
| Mieres del Camino | 74% | 10:50 CEST | 15% |
| Mislata | 90% | 10:54 CEST | 61% |
| Molina de Segura | 96% | 10:53 CEST | 71% |
| Mollet del Vallés | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Móstoles | 87% | 10:50 CEST | 74% |
| Murcia | 96% | 10:53 CEST | 69% |
| Orihuela | 96% | 10:53 CEST | 58% |
| Ourense | 78% | 10:47 CEST | 35% |
| Oviedo | 74% | 10:50 CEST | 15% |
| Palencia | 80% | 10:51 CEST | 51% |
| Palma de Mallorca | 89% | 10:58 CEST | 54% |
| Pamplona | 76% | 10:54 CEST | 40% |
| Parla | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Paterna | 90% | 10:54 CEST | 61% |
| Pinto | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Plasencia | 88% | 10:48 CEST | 78% |
| Ponferrada | 77% | 10:49 CEST | 58% |
| Pontevedra | 77% | 10:47 CEST | 39% |
| Portugalete | 74% | 10:53 CEST | 17% |
| Pozuelo de Alarcón | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Puertollano | 94% | 10:50 CEST | 89% |
| Reus | 83% | 10:57 CEST | 57% |
| Rivas-Vaciamadrid | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Rubí | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Sabadell | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Sagunto | 89% | 10:54 CEST | 61% |
| Salamanca | 84% | 10:49 CEST | 75% |
| San Bartolomé de Tirajana | 77% | 09:34 WEST | 60% |
| San Cristóbal de La Laguna | 79% | 09:33 WEST | 11% |
| San Feliú de Llobregat | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| San Sebastián | 74% | 10:54 CEST | 11% |
| San Sebastián de los Reyes | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| San Vicente del Raspeig | 95% | 10:54 CEST | 58% |
| Sanlúcar de Barrameda | 100% | 10:46 CEST | 60% |
| Sant Boi de Llobregat | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Sant Cugat del Vallès | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Santa Coloma de Gramenet | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Santa Cruz de Tenerife | 79% | 09:33 WEST | 11% |
| Santa Lucía de Tirajana | 76% | 09:34 WEST | 60% |
| Santander | 73% | 10:52 CEST | 17% |
| Santiago de Compostela | 75% | 10:47 CEST | 39% |
| Santuchu | 74% | 10:53 CEST | 16% |
| Santurce | 74% | 10:53 CEST | 17% |
| Segovia | 84% | 10:50 CEST | 71% |
| Sevilla | 98% | 10:47 CEST | 78% |
| Talavera de la Reina | 88% | 10:49 CEST | 81% |
| Tarragona | 83% | 10:57 CEST | 57% |
| Telde | 77% | 09:34 WEST | 60% |
| Terrassa | 81% | 10:58 CEST | 52% |
| Toledo | 89% | 10:50 CEST | 81% |
| Torrejón de Ardoz | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Torrelavega | 74% | 10:52 CEST | 15% |
| Torrente | 90% | 10:54 CEST | 61% |
| Torrevieja | 96% | 10:54 CEST | 66% |
| Tres Cantos | 86% | 10:51 CEST | 74% |
| Utrera | 99% | 10:47 CEST | 78% |
| Valdemoro | 87% | 10:51 CEST | 74% |
| Valencia | 90% | 10:54 CEST | 61% |
| Valladolid | 81% | 10:50 CEST | 65% |
| Vigo | 78% | 10:47 CEST | 39% |
| Vila-real | 88% | 10:55 CEST | 61% |
| Viladecans | 82% | 10:58 CEST | 52% |
| Vilanova i la Geltrú | 82% | 10:57 CEST | 57% |
| Vitoria | 76% | 10:53 CEST | 37% |
| Zamora | 82% | 10:49 CEST | 68% |
| Zaragoza | 81% | 10:54 CEST | 66% |
Dónde alojarse en la franja de totalidad
Las habitaciones dentro de la franja se agotan pronto. Compara hoteles y apartamentos cerca de Ceuta.
Buscar alojamiento cerca de CeutaAlquila un coche para buscar cielos despejados
Si amenazan las nubes, con un coche puedes desplazarte por la franja hasta un lugar más despejado la mañana del eclipse.
Comparar alquiler de coches cerca de CeutaGafas para eclipses
Compra gafas con la marca ISO 12312-2 a un vendedor de confianza con bastante antelación: en cada eclipse aparecen falsificaciones.
Gafas de eclipse (ISO 12312-2) Filtro solar para cámarasEnlaces de socios: podemos recibir una comisión sin coste adicional para ti. Aviso sobre enlaces de afiliados