Sonnenfinsternis am 2. August 2027 in Spanien
43 der Orte, die wir in Spanien erfassen, liegen in der Totalitätszone. Am längsten dauert die Totalität in Ceuta: 4 Min. 48 s. Sie beginnt zwischen 10:44:56 und 10:50:26 Ortszeit.

Orte in der TotalitätszoneOrte mit partieller Finsternis
Orte in der Totalitätszone
| Stadt | Totalität | Beginn der Totalität | Klarer Himmel |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 4 Min. 48 s | 10:45:17 MESZ | 61% |
| Tarifa | 4 Min. 39 s | 10:45:05 MESZ | 71% |
| Melilla | 4 Min. 33 s | 10:48:10 MESZ | 48% |
| Algeciras | 4 Min. 28 s | 10:45:23 MESZ | 71% |
| La Línea de la Concepción | 4 Min. 24 s | 10:45:33 MESZ | 71% |
| Los Barrios | 4 Min. 21 s | 10:45:25 MESZ | 71% |
| San Roque | 4 Min. 18 s | 10:45:34 MESZ | 71% |
| Barbate | 4 Min. 16 s | 10:44:58 MESZ | 71% |
| Conil de la Frontera | 4 Min. 01 s | 10:44:56 MESZ | 60% |
| Estepona | 3 Min. 38 s | 10:46:15 MESZ | 71% |
| Chiclana de la Frontera | 3 Min. 29 s | 10:45:11 MESZ | 60% |
| San Pedro Alcántara | 3 Min. 23 s | 10:46:35 MESZ | 69% |
| Marbella | 3 Min. 16 s | 10:46:46 MESZ | 69% |
| San Fernando | 3 Min. 13 s | 10:45:17 MESZ | 60% |
| Fuengirola | 3 Min. 11 s | 10:47:08 MESZ | 69% |
| Puerto Real | 2 Min. 56 s | 10:45:27 MESZ | 60% |
| Cádiz | 2 Min. 55 s | 10:45:21 MESZ | 60% |
| Benalmádena | 2 Min. 52 s | 10:47:22 MESZ | 69% |
| Mijas | 2 Min. 51 s | 10:47:18 MESZ | 69% |
| Arroyo de la Miel | 2 Min. 51 s | 10:47:25 MESZ | 69% |
| Torremolinos | 2 Min. 43 s | 10:47:32 MESZ | 69% |
| Alhaurín el Grande | 2 Min. 31 s | 10:47:25 MESZ | 69% |
| El Puerto de Santa María | 2 Min. 29 s | 10:45:39 MESZ | 60% |
| Alhaurín de la Torre | 2 Min. 23 s | 10:47:39 MESZ | 69% |
| Coín | 2 Min. 23 s | 10:47:25 MESZ | 69% |
| Rota | 2 Min. 12 s | 10:45:40 MESZ | 60% |
| Ubrique | 2 Min. 01 s | 10:46:48 MESZ | 71% |
| Rincón de la Victoria | 1 Min. 57 s | 10:48:13 MESZ | 69% |
| Cártama | 1 Min. 56 s | 10:47:48 MESZ | 69% |
| Almuñécar | 1 Min. 54 s | 10:48:57 MESZ | 70% |
| Málaga | 1 Min. 53 s | 10:48:05 MESZ | 69% |
| Adra | 1 Min. 47 s | 10:49:50 MESZ | 70% |
| Torre del Mar | 1 Min. 42 s | 10:48:34 MESZ | 69% |
| Motril | 1 Min. 42 s | 10:49:16 MESZ | 70% |
| Jerez de la Frontera | 1 Min. 39 s | 10:46:13 MESZ | 60% |
| Nerja | 1 Min. 37 s | 10:48:53 MESZ | 70% |
| Roquetas de Mar | 1 Min. 36 s | 10:50:26 MESZ | 71% |
| Torrox | 1 Min. 31 s | 10:48:50 MESZ | 70% |
| El Ejido | 1 Min. 25 s | 10:50:17 MESZ | 71% |
| Ronda | 1 Min. 19 s | 10:47:29 MESZ | 71% |
| Vélez-Málaga | 1 Min. 06 s | 10:48:52 MESZ | 69% |
| Arcos de la Frontera | 0 Min. 44 s | 10:47:04 MESZ | 71% |
| Chipiona | 0 Min. 18 s | 10:46:34 MESZ | 60% |
Orte mit partieller Finsternis
| Stadt | Bedeckung | Maximum (Ortszeit) | Klarer Himmel |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 73% | 10:48 MESZ | 18% |
| Adeje | 78% | 09:33 WESZ | 11% |
| Albacete | 92% | 10:52 MESZ | 71% |
| Alcalá de Guadaíra | 99% | 10:47 MESZ | 78% |
| Alcalá de Henares | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Alcantarilla | 96% | 10:53 MESZ | 69% |
| Alcobendas | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Alcoi | 93% | 10:54 MESZ | 58% |
| Alcorcón | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Alicante | 95% | 10:54 MESZ | 58% |
| Almería | 100% | 10:51 MESZ | 71% |
| Alzira | 92% | 10:54 MESZ | 61% |
| Antequera | 100% | 10:48 MESZ | 84% |
| Aranjuez | 88% | 10:51 MESZ | 74% |
| Arganda | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Arona | 78% | 09:33 WESZ | 11% |
| Arrecife | 80% | 09:36 WESZ | 27% |
| Ávila | 85% | 10:50 MESZ | 71% |
| Avilés | 73% | 10:50 MESZ | 15% |
| Badajoz | 92% | 10:47 MESZ | 78% |
| Badalona | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Barakaldo | 74% | 10:53 MESZ | 16% |
| Barcelona | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Basauri | 74% | 10:53 MESZ | 16% |
| Benidorm | 94% | 10:54 MESZ | 58% |
| Bilbao | 74% | 10:53 MESZ | 16% |
| Blanes | 80% | 10:59 MESZ | 52% |
| Boadilla del Monte | 86% | 10:50 MESZ | 74% |
| Burgos | 78% | 10:52 MESZ | 43% |
| Cáceres | 90% | 10:47 MESZ | 81% |
| Calvià | 89% | 10:58 MESZ | 54% |
| Campiña | 95% | 10:51 MESZ | 83% |
| Cartagena | 98% | 10:53 MESZ | 66% |
| Castelldefels | 82% | 10:58 MESZ | 57% |
| Castellón de la Plana | 88% | 10:55 MESZ | 61% |
| Cerdanyola del Vallès | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Chamartín | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Ciudad Lineal | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Ciudad Real | 92% | 10:50 MESZ | 76% |
| Collado Villalba | 85% | 10:50 MESZ | 71% |
| Colmenar Viejo | 85% | 10:51 MESZ | 74% |
| Córdoba | 97% | 10:49 MESZ | 84% |
| Cornellà de Llobregat | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Coslada | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Cuenca | 88% | 10:52 MESZ | 69% |
| Denia | 93% | 10:55 MESZ | 64% |
| Donostia / San Sebastián | 74% | 10:54 MESZ | 11% |
| Dos Hermanas | 99% | 10:47 MESZ | 78% |
| el Prat de Llobregat | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Elda | 94% | 10:53 MESZ | 58% |
| Elx | 95% | 10:54 MESZ | 58% |
| Esplugues de Llobregat | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Ferrol | 73% | 10:48 MESZ | 18% |
| Figueres | 78% | 10:59 MESZ | 43% |
| Fuenlabrada | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Gandia | 92% | 10:54 MESZ | 58% |
| Gavà | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Getafe | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Getxo | 74% | 10:53 MESZ | 17% |
| Gijón | 73% | 10:50 MESZ | 15% |
| Girona | 79% | 10:59 MESZ | 52% |
| Granada | 99% | 10:50 MESZ | 84% |
| Granollers | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Grao de Murviedro | 89% | 10:55 MESZ | 61% |
| Guadalajara | 85% | 10:51 MESZ | 74% |
| Huelva | 99% | 10:46 MESZ | 81% |
| Huesca | 79% | 10:55 MESZ | 46% |
| Ibiza-Stadt | 92% | 10:56 MESZ | 64% |
| Irun | 74% | 10:54 MESZ | 11% |
| Jaén | 97% | 10:50 MESZ | 84% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| La Orotava | 79% | 09:33 WESZ | 11% |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77% | 09:34 WESZ | 15% |
| Las Rozas de Madrid | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Leganés | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| León | 77% | 10:50 MESZ | 61% |
| Linares | 96% | 10:50 MESZ | 76% |
| Llefià | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Lleida | 81% | 10:56 MESZ | 64% |
| Logroño | 78% | 10:53 MESZ | 37% |
| Lorca | 98% | 10:52 MESZ | 69% |
| Lucena | 98% | 10:49 MESZ | 84% |
| Lugo | 75% | 10:48 MESZ | 15% |
| Madrid | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Mairena del Aljarafe | 99% | 10:47 MESZ | 81% |
| Majadahonda | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Manacor | 89% | 10:59 MESZ | 65% |
| Manresa | 80% | 10:58 MESZ | 57% |
| Mataró | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Mérida | 92% | 10:47 MESZ | 78% |
| Mieres | 74% | 10:50 MESZ | 15% |
| Mislata | 90% | 10:54 MESZ | 61% |
| Molina de Segura | 96% | 10:53 MESZ | 71% |
| Mollet del Vallès | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Móstoles | 87% | 10:50 MESZ | 74% |
| Murcia | 96% | 10:53 MESZ | 69% |
| Orihuela | 96% | 10:53 MESZ | 58% |
| Ourense | 78% | 10:47 MESZ | 35% |
| Oviedo | 74% | 10:50 MESZ | 15% |
| Palencia | 80% | 10:51 MESZ | 51% |
| Palma de Mallorca | 89% | 10:58 MESZ | 54% |
| Pamplona | 76% | 10:54 MESZ | 40% |
| Parla | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Paterna | 90% | 10:54 MESZ | 61% |
| Pinto | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Plasencia | 88% | 10:48 MESZ | 78% |
| Ponferrada | 77% | 10:49 MESZ | 58% |
| Pontevedra | 77% | 10:47 MESZ | 39% |
| Portugalete | 74% | 10:53 MESZ | 17% |
| Pozuelo de Alarcón | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Puertollano | 94% | 10:50 MESZ | 89% |
| Reus | 83% | 10:57 MESZ | 57% |
| Rivas-Vaciamadrid | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Rubí | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Sabadell | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Sagunt | 89% | 10:54 MESZ | 61% |
| Salamanca | 84% | 10:49 MESZ | 75% |
| San Bartolomé de Tirajana | 77% | 09:34 WESZ | 60% |
| San Cristóbal de La Laguna | 79% | 09:33 WESZ | 11% |
| San Sebastián de los Reyes | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| San Vicent del Raspeig | 95% | 10:54 MESZ | 58% |
| Sanlúcar de Barrameda | 100% | 10:46 MESZ | 60% |
| Sant Boi de Llobregat | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Sant Cugat del Vallès | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Sant Feliu de Llobregat | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Sant Martí | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Santa Coloma de Gramenet | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Santa Cruz de Tenerife | 79% | 09:33 WESZ | 11% |
| Santa Lucía | 76% | 09:34 WESZ | 60% |
| Santander | 73% | 10:52 MESZ | 17% |
| Santiago de Compostela | 75% | 10:47 MESZ | 39% |
| Santurtzi | 74% | 10:53 MESZ | 17% |
| Santutxu | 74% | 10:53 MESZ | 16% |
| Saragossa | 81% | 10:54 MESZ | 66% |
| Segovia | 84% | 10:50 MESZ | 71% |
| Sevilla | 98% | 10:47 MESZ | 78% |
| Talavera de la Reina | 88% | 10:49 MESZ | 81% |
| Tarragona | 83% | 10:57 MESZ | 57% |
| Telde | 77% | 09:34 WESZ | 60% |
| Terrassa | 81% | 10:58 MESZ | 52% |
| Toledo | 89% | 10:50 MESZ | 81% |
| Torrejón de Ardoz | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Torrelavega | 74% | 10:52 MESZ | 15% |
| Torrent | 90% | 10:54 MESZ | 61% |
| Torrevieja | 96% | 10:54 MESZ | 66% |
| Tres Cantos | 86% | 10:51 MESZ | 74% |
| Utrera | 99% | 10:47 MESZ | 78% |
| Valdemoro | 87% | 10:51 MESZ | 74% |
| Valencia | 90% | 10:54 MESZ | 61% |
| Valladolid | 81% | 10:50 MESZ | 65% |
| Vigo | 78% | 10:47 MESZ | 39% |
| Vila-real | 88% | 10:55 MESZ | 61% |
| Viladecans | 82% | 10:58 MESZ | 52% |
| Vilanova i la Geltrú | 82% | 10:57 MESZ | 57% |
| Vitoria | 76% | 10:53 MESZ | 37% |
| Zamora | 82% | 10:49 MESZ | 68% |
Unterkünfte in der Totalitätszone
Zimmer innerhalb der Zone sind früh ausgebucht. Vergleichen Sie Hotels und Ferienwohnungen in der Nähe von Ceuta.
Unterkunft in der Nähe von Ceuta findenMit dem Mietwagen zum klaren Himmel
Drohen Wolken, können Sie am Morgen der Finsternis mit dem Auto entlang der Zone zu einem klareren Ort fahren.
Mietwagen in der Nähe von Ceuta vergleichenSonnenfinsternisbrillen
Kaufen Sie Brillen mit der Kennzeichnung ISO 12312-2 rechtzeitig bei einem seriösen Händler – Fälschungen tauchen jedes Mal auf.
Sonnenfinsternisbrillen (ISO 12312-2) Sonnenfilter für KamerasPartnerlinks: Wir erhalten eventuell eine Provision, für Sie entstehen keine Mehrkosten. Hinweis zu Affiliate-Links