Zatmění Slunce 2. srpna 2027 – Španělsko
Ze sledovaných míst v zemi Španělsko leží v pásu totality 43. Nejdelší totalita je ve městě Ceuta: 4 min 48 s. Totalita začíná mezi 10:44:56 a 10:50:26 místního času.

Místa v pásu totalityMísta s částečným zatměním
Místa v pásu totality
| Město | Totalita | Začátek totality | Jasná obloha |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 4 min 48 s | 10:45:17 SELČ | 61% |
| Tarifa | 4 min 39 s | 10:45:05 SELČ | 71% |
| Melilla | 4 min 33 s | 10:48:10 SELČ | 48% |
| Algeciras | 4 min 28 s | 10:45:23 SELČ | 71% |
| La Línea de la Concepción | 4 min 24 s | 10:45:33 SELČ | 71% |
| Los Barrios | 4 min 21 s | 10:45:25 SELČ | 71% |
| San Roque | 4 min 18 s | 10:45:34 SELČ | 71% |
| Barbate | 4 min 16 s | 10:44:58 SELČ | 71% |
| Conil de la Frontera | 4 min 01 s | 10:44:56 SELČ | 60% |
| Estepona | 3 min 38 s | 10:46:15 SELČ | 71% |
| Chiclana de la Frontera | 3 min 29 s | 10:45:11 SELČ | 60% |
| San Pedro Alcántara | 3 min 23 s | 10:46:35 SELČ | 69% |
| Marbella | 3 min 16 s | 10:46:46 SELČ | 69% |
| San Fernando | 3 min 13 s | 10:45:17 SELČ | 60% |
| Fuengirola | 3 min 11 s | 10:47:08 SELČ | 69% |
| Puerto Real | 2 min 56 s | 10:45:27 SELČ | 60% |
| Cadiz | 2 min 55 s | 10:45:21 SELČ | 60% |
| Benalmádena | 2 min 52 s | 10:47:22 SELČ | 69% |
| Mijas | 2 min 51 s | 10:47:18 SELČ | 69% |
| Arroyo de la Miel | 2 min 51 s | 10:47:25 SELČ | 69% |
| Torremolinos | 2 min 43 s | 10:47:32 SELČ | 69% |
| Alhaurín el Grande | 2 min 31 s | 10:47:25 SELČ | 69% |
| El Puerto de Santa María | 2 min 29 s | 10:45:39 SELČ | 60% |
| Alhaurín de la Torre | 2 min 23 s | 10:47:39 SELČ | 69% |
| Coín | 2 min 23 s | 10:47:25 SELČ | 69% |
| Rota | 2 min 12 s | 10:45:40 SELČ | 60% |
| Ubrique | 2 min 01 s | 10:46:48 SELČ | 71% |
| Rincón de la Victoria | 1 min 57 s | 10:48:13 SELČ | 69% |
| Cártama | 1 min 56 s | 10:47:48 SELČ | 69% |
| Almuñécar | 1 min 54 s | 10:48:57 SELČ | 70% |
| Málaga | 1 min 53 s | 10:48:05 SELČ | 69% |
| Adra | 1 min 47 s | 10:49:50 SELČ | 70% |
| Torre del Mar | 1 min 42 s | 10:48:34 SELČ | 69% |
| Motril | 1 min 42 s | 10:49:16 SELČ | 70% |
| Jerez de la Frontera | 1 min 39 s | 10:46:13 SELČ | 60% |
| Nerja | 1 min 37 s | 10:48:53 SELČ | 70% |
| Roquetas de Mar | 1 min 36 s | 10:50:26 SELČ | 71% |
| Torrox | 1 min 31 s | 10:48:50 SELČ | 70% |
| El Ejido | 1 min 25 s | 10:50:17 SELČ | 71% |
| Ronda | 1 min 19 s | 10:47:29 SELČ | 71% |
| Vélez-Málaga | 1 min 06 s | 10:48:52 SELČ | 69% |
| Arcos de la Frontera | 0 min 44 s | 10:47:04 SELČ | 71% |
| Chipiona | 0 min 18 s | 10:46:34 SELČ | 60% |
Místa s částečným zatměním
| Město | Zakrytí Slunce | Maximum (místní čas) | Jasná obloha |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 73% | 10:48 SELČ | 18% |
| Adeje | 78% | 09:33 GMT+1 | 11% |
| Albacete | 92% | 10:52 SELČ | 71% |
| Alcalá de Guadaira | 99% | 10:47 SELČ | 78% |
| Alcalá de Henares | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Alcantarilla | 96% | 10:53 SELČ | 69% |
| Alcobendas | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Alcorcón | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Alcoy | 93% | 10:54 SELČ | 58% |
| Alicante | 95% | 10:54 SELČ | 58% |
| Almería | 100% | 10:51 SELČ | 71% |
| Alzira | 92% | 10:54 SELČ | 61% |
| Antequera | 100% | 10:48 SELČ | 84% |
| Aranjuez | 88% | 10:51 SELČ | 74% |
| Arganda | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Arona | 78% | 09:33 GMT+1 | 11% |
| Arrecife | 80% | 09:36 GMT+1 | 27% |
| Ávila | 85% | 10:50 SELČ | 71% |
| Avilés | 73% | 10:50 SELČ | 15% |
| Badajoz | 92% | 10:47 SELČ | 78% |
| Badalona | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Barakaldo | 74% | 10:53 SELČ | 16% |
| Barcelona | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Basauri | 74% | 10:53 SELČ | 16% |
| Benidorm | 94% | 10:54 SELČ | 58% |
| Bilbao | 74% | 10:53 SELČ | 16% |
| Blanes | 80% | 10:59 SELČ | 52% |
| Boadilla del Monte | 86% | 10:50 SELČ | 74% |
| Burgos | 78% | 10:52 SELČ | 43% |
| Cáceres | 90% | 10:47 SELČ | 81% |
| Calvià | 89% | 10:58 SELČ | 54% |
| Campiña | 95% | 10:51 SELČ | 83% |
| Cartagena | 98% | 10:53 SELČ | 66% |
| Castelldefels | 82% | 10:58 SELČ | 57% |
| Castellon | 88% | 10:55 SELČ | 61% |
| Cerdanyola del Vallès | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Ciudad Lineal | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Ciudad Real | 92% | 10:50 SELČ | 76% |
| Collado Villalba | 85% | 10:50 SELČ | 71% |
| Colmenar Viejo | 85% | 10:51 SELČ | 74% |
| Córdoba | 97% | 10:49 SELČ | 84% |
| Cornellà de Llobregat | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Coslada | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Cuenca | 88% | 10:52 SELČ | 69% |
| Denia | 93% | 10:55 SELČ | 64% |
| Donostia / San Sebastian | 74% | 10:54 SELČ | 11% |
| Dos Hermanas | 99% | 10:47 SELČ | 78% |
| el Prat de Llobregat | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Elda | 94% | 10:53 SELČ | 58% |
| Elche | 95% | 10:54 SELČ | 58% |
| Esplugues de Llobregat | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Ferrol | 73% | 10:48 SELČ | 18% |
| Figueres | 78% | 10:59 SELČ | 43% |
| Fuenlabrada | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Gandia | 92% | 10:54 SELČ | 58% |
| Gavà | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Getafe | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Getxo | 74% | 10:53 SELČ | 17% |
| Gijón | 73% | 10:50 SELČ | 15% |
| Girona | 79% | 10:59 SELČ | 52% |
| Granada | 99% | 10:50 SELČ | 84% |
| Granollers | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Grao de Murviedro | 89% | 10:55 SELČ | 61% |
| Guadalajara | 85% | 10:51 SELČ | 74% |
| Huelva | 99% | 10:46 SELČ | 81% |
| Huesca | 79% | 10:55 SELČ | 46% |
| Chamartín | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Ibiza | 92% | 10:56 SELČ | 64% |
| Irun | 74% | 10:54 SELČ | 11% |
| Jaén | 97% | 10:50 SELČ | 84% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| La Orotava | 79% | 09:33 GMT+1 | 11% |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77% | 09:34 GMT+1 | 15% |
| Las Rozas de Madrid | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Leganés | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| León | 77% | 10:50 SELČ | 61% |
| Linares | 96% | 10:50 SELČ | 76% |
| Llefià | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Lleida | 81% | 10:56 SELČ | 64% |
| Logroño | 78% | 10:53 SELČ | 37% |
| Lorca | 98% | 10:52 SELČ | 69% |
| Lucena | 98% | 10:49 SELČ | 84% |
| Lugo | 75% | 10:48 SELČ | 15% |
| Madrid | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Mairena del Aljarafe | 99% | 10:47 SELČ | 81% |
| Majadahonda | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Manacor | 89% | 10:59 SELČ | 65% |
| Manresa | 80% | 10:58 SELČ | 57% |
| Mataró | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Mérida | 92% | 10:47 SELČ | 78% |
| Mieres | 74% | 10:50 SELČ | 15% |
| Mislata | 90% | 10:54 SELČ | 61% |
| Molina de Segura | 96% | 10:53 SELČ | 71% |
| Mollet del Vallès | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Móstoles | 87% | 10:50 SELČ | 74% |
| Murcia | 96% | 10:53 SELČ | 69% |
| Orihuela | 96% | 10:53 SELČ | 58% |
| Ourense | 78% | 10:47 SELČ | 35% |
| Oviedo | 74% | 10:50 SELČ | 15% |
| Palencia | 80% | 10:51 SELČ | 51% |
| Palma de Mallorca | 89% | 10:58 SELČ | 54% |
| Pamplona | 76% | 10:54 SELČ | 40% |
| Parla | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Paterna | 90% | 10:54 SELČ | 61% |
| Pinto | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Plasencia | 88% | 10:48 SELČ | 78% |
| Ponferrada | 77% | 10:49 SELČ | 58% |
| Pontevedra | 77% | 10:47 SELČ | 39% |
| Portugalete | 74% | 10:53 SELČ | 17% |
| Pozuelo de Alarcón | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Puertollano | 94% | 10:50 SELČ | 89% |
| Reus | 83% | 10:57 SELČ | 57% |
| Rivas-Vaciamadrid | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Rubí | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Sabadell | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Sagunto | 89% | 10:54 SELČ | 61% |
| Salamanca | 84% | 10:49 SELČ | 75% |
| San Bartolomé de Tirajana | 77% | 09:34 GMT+1 | 60% |
| San Cristóbal de La Laguna | 79% | 09:33 GMT+1 | 11% |
| San Sebastián de los Reyes | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| San Vicent del Raspeig | 95% | 10:54 SELČ | 58% |
| Sanlúcar de Barrameda | 100% | 10:46 SELČ | 60% |
| Sant Boi de Llobregat | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Sant Cugat del Vallès | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Sant Feliu de Llobregat | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Sant Martí | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Santa Coloma de Gramenet | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Santa Cruz de Tenerife | 79% | 09:33 GMT+1 | 11% |
| Santa Lucía | 76% | 09:34 GMT+1 | 60% |
| Santander | 73% | 10:52 SELČ | 17% |
| Santiago de Compostela | 75% | 10:47 SELČ | 39% |
| Santurtzi | 74% | 10:53 SELČ | 17% |
| Santutxu | 74% | 10:53 SELČ | 16% |
| Segovia | 84% | 10:50 SELČ | 71% |
| Sevilla | 98% | 10:47 SELČ | 78% |
| Talavera de la Reina | 88% | 10:49 SELČ | 81% |
| Tarragona | 83% | 10:57 SELČ | 57% |
| Telde | 77% | 09:34 GMT+1 | 60% |
| Terrassa | 81% | 10:58 SELČ | 52% |
| Toledo | 89% | 10:50 SELČ | 81% |
| Torrejón de Ardoz | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Torrelavega | 74% | 10:52 SELČ | 15% |
| Torrent | 90% | 10:54 SELČ | 61% |
| Torrevieja | 96% | 10:54 SELČ | 66% |
| Tres Cantos | 86% | 10:51 SELČ | 74% |
| Utrera | 99% | 10:47 SELČ | 78% |
| Valdemoro | 87% | 10:51 SELČ | 74% |
| Valencie | 90% | 10:54 SELČ | 61% |
| Valladolid | 81% | 10:50 SELČ | 65% |
| Vigo | 78% | 10:47 SELČ | 39% |
| Vila-real | 88% | 10:55 SELČ | 61% |
| Viladecans | 82% | 10:58 SELČ | 52% |
| Vilanova i la Geltrú | 82% | 10:57 SELČ | 57% |
| Vitoria-Gasteiz | 76% | 10:53 SELČ | 37% |
| Zamora | 82% | 10:49 SELČ | 68% |
| Zaragoza | 81% | 10:54 SELČ | 66% |
Kde se ubytovat v pásu totality
Ubytování v pásu se brzy vyprodá. Porovnejte hotely a apartmány poblíž města Ceuta.
Najít ubytování poblíž města CeutaPůjčte si auto a vyrazte za jasnou oblohou
Pokud hrozí mraky, můžete ráno v den zatmění autem popojet podél pásu na jasnější místo.
Porovnat půjčovny aut poblíž města CeutaBrýle na zatmění
Brýle s označením ISO 12312-2 kupte u důvěryhodného prodejce s dostatečným předstihem; padělky se objeví pokaždé.
Brýle na zatmění (ISO 12312-2) Sluneční filtr pro fotoaparátyPartnerské odkazy: můžeme získat provizi, vás to nic navíc nestojí. Informace o partnerských odkazech