Sonnenfinsternis am 2. August 2027 in Marokko
32 der Orte, die wir in Marokko erfassen, liegen in der Totalitätszone. Am längsten dauert die Totalität in Mdiq: 4 Min. 53 s. Sie beginnt zwischen 08:44:20 und 08:51:10 Ortszeit.

Orte in der TotalitätszoneOrte mit partieller Finsternis
Orte in der Totalitätszone
| Stadt | Totalität | Beginn der Totalität | Klarer Himmel |
|---|---|---|---|
| Mdiq | 4 Min. 53 s | 08:45:10 WEZ | 61% |
| Martil | 4 Min. 52 s | 08:45:13 WEZ | 61% |
| Gueznaia | 4 Min. 51 s | 08:44:32 WEZ | 61% |
| Tétouan | 4 Min. 51 s | 08:45:07 WEZ | 61% |
| Tanger | 4 Min. 51 s | 08:44:40 WEZ | 61% |
| Fnidek | 4 Min. 50 s | 08:45:13 WEZ | 61% |
| Azla | 4 Min. 50 s | 08:45:15 WEZ | 61% |
| Asilah | 4 Min. 44 s | 08:44:21 WEZ | 46% |
| Beni Enzar | 4 Min. 29 s | 08:48:12 WEZ | 48% |
| Al-Hoceima | 4 Min. 26 s | 08:46:57 WEZ | 43% |
| Tirhanimîne | 4 Min. 23 s | 08:46:57 WEZ | 43% |
| Larache | 4 Min. 18 s | 08:44:20 WEZ | 46% |
| Nador | 4 Min. 14 s | 08:48:18 WEZ | 48% |
| Chefchaouen | 4 Min. 13 s | 08:45:24 WEZ | 61% |
| Zeghanghane | 4 Min. 12 s | 08:48:14 WEZ | 43% |
| Imzouren | 4 Min. 09 s | 08:47:11 WEZ | 43% |
| Bni Bouayach | 4 Min. 01 s | 08:47:15 WEZ | 43% |
| Selouane | 3 Min. 55 s | 08:48:25 WEZ | 48% |
| Ben Taieb | 3 Min. 48 s | 08:47:49 WEZ | 43% |
| Ksar El Kebir | 3 Min. 42 s | 08:44:52 WEZ | 61% |
| Al Aaroui | 3 Min. 40 s | 08:48:27 WEZ | 43% |
| Driouch | 3 Min. 30 s | 08:48:03 WEZ | 69% |
| Ahfir | 3 Min. 28 s | 08:49:44 WEZ | 77% |
| Zaïo | 3 Min. 22 s | 08:48:57 WEZ | 77% |
| Midar | 3 Min. 19 s | 08:47:56 WEZ | 69% |
| Berkane | 3 Min. 16 s | 08:49:32 WEZ | 77% |
| Sidi Slimane Echcharaa | 3 Min. 12 s | 08:49:31 WEZ | 77% |
| Lalla Mimouna | 2 Min. 59 s | 08:44:59 WEZ | 12% |
| Ouezzane | 2 Min. 35 s | 08:45:44 WEZ | 70% |
| Souq Larb’a al Gharb | 1 Min. 39 s | 08:45:40 WEZ | 12% |
| Souk El Arbaa | 1 Min. 38 s | 08:45:40 WEZ | 12% |
| Oujda | 0 Min. 58 s | 08:51:10 WEZ | 77% |
Orte mit partieller Finsternis
| Stadt | Bedeckung | Maximum (Ortszeit) | Klarer Himmel |
|---|---|---|---|
| Agadir | 84% | 08:41 WEZ | 26% |
| Casablanca | 97% | 08:44 WEZ | 39% |
| Fès | 98% | 08:47 WEZ | 70% |
| Kenitra | 99% | 08:45 WEZ | 12% |
| Marrakesch | 89% | 08:43 WEZ | 81% |
| Meknès | 98% | 08:46 WEZ | 78% |
| Rabat | 99% | 08:45 WEZ | 12% |
| Safi | 92% | 08:42 WEZ | 13% |
| Salé | 99% | 08:45 WEZ | 12% |
| Temara | 98% | 08:45 WEZ | 77% |
Unterkünfte in der Totalitätszone
Zimmer innerhalb der Zone sind früh ausgebucht. Vergleichen Sie Hotels und Ferienwohnungen in der Nähe von Mdiq.
Unterkunft in der Nähe von Mdiq findenMit dem Mietwagen zum klaren Himmel
Drohen Wolken, können Sie am Morgen der Finsternis mit dem Auto entlang der Zone zu einem klareren Ort fahren.
Mietwagen in der Nähe von Mdiq vergleichenSonnenfinsternisbrillen
Kaufen Sie Brillen mit der Kennzeichnung ISO 12312-2 rechtzeitig bei einem seriösen Händler – Fälschungen tauchen jedes Mal auf.
Sonnenfinsternisbrillen (ISO 12312-2) Sonnenfilter für KamerasPartnerlinks: Wir erhalten eventuell eine Provision, für Sie entstehen keine Mehrkosten. Hinweis zu Affiliate-Links