Zatmění Slunce 2. srpna 2027 – Tunisko

Ze sledovaných míst v zemi Tunisko leží v pásu totality 48. Nejdelší totalita je ve městě Mahires: 5 min 43 s. Totalita začíná mezi 10:04:46 a 10:11:14 místního času.

Tunisko
Tunisko

Místa v pásu totalityMísta s částečným zatměním

Místa v pásu totality

MěstoTotalitaZačátek totalityJasná obloha
Mahires5 min 43 s10:08:20 SEČ85%
Sidi Abid5 min 42 s10:08:38 SEČ85%
Sfax5 min 40 s10:08:45 SEČ85%
Kellabine5 min 38 s10:09:34 SEČ82%
Feriana5 min 37 s10:04:54 SEČ92%
Dar el Haj Taïeb5 min 37 s10:08:43 SEČ85%
Gremda5 min 37 s10:08:41 SEČ85%
Sakiet ed Daier5 min 36 s10:08:50 SEČ85%
Sakiet ez Zit5 min 36 s10:08:46 SEČ85%
El Ain5 min 36 s10:08:48 SEČ85%
Sídí Bú Zíd5 min 31 s10:06:30 SEČ88%
Kasserine5 min 27 s10:05:24 SEČ62%
Sbeitla5 min 18 s10:05:57 SEČ88%
Gafsa5 min 08 s10:05:38 SEČ92%
Moularès5 min 05 s10:04:46 SEČ92%
Redeyef4 min 45 s10:04:46 SEČ92%
Houmt El Souk4 min 41 s10:09:42 SEČ90%
Metlaoui4 min 40 s10:05:14 SEČ92%
El Mgarsa4 min 33 s10:10:02 SEČ90%
Thala4 min 33 s10:05:29 SEČ62%
Midoun4 min 31 s10:10:03 SEČ90%
El Jem4 min 24 s10:09:08 SEČ87%
Chebba4 min 22 s10:09:51 SEČ79%
Métouia4 min 21 s10:08:18 SEČ95%
Rhennouch4 min 19 s10:08:26 SEČ90%
Gabès4 min 05 s10:08:38 SEČ90%
Chenini Nahal3 min 59 s10:08:36 SEČ90%
Ajim3 min 55 s10:09:57 SEČ90%
Teboulbou3 min 54 s10:08:46 SEČ90%
El Hamma3 min 50 s10:08:13 SEČ95%
Ksour Essaf3 min 32 s10:10:00 SEČ87%
Tajerouine2 min 55 s10:06:03 SEČ62%
Zarzis2 min 52 s10:11:12 SEČ69%
Mahdia2 min 48 s10:10:28 SEČ79%
Kairouan2 min 44 s10:08:47 SEČ87%
Zeramedine2 min 41 s10:09:56 SEČ87%
Mareth2 min 27 s10:09:52 SEČ90%
Djemmal2 min 09 s10:10:14 SEČ87%
Dahmani1 min 59 s10:06:58 SEČ62%
Tozeur1 min 42 s10:06:21 SEČ86%
Moknine1 min 38 s10:10:44 SEČ87%
Bekalta1 min 37 s10:10:54 SEČ87%
Ksar Hellal1 min 24 s10:10:49 SEČ87%
Ouerdanine1 min 19 s10:10:29 SEČ87%
Teboulba1 min 17 s10:11:01 SEČ87%
Ouardenine0 min 49 s10:10:43 SEČ87%
Masakin0 min 41 s10:10:38 SEČ87%
Bembla et Mnara0 min 12 s10:11:14 SEČ87%

Místa s částečným zatměním

MěstoZakrytí SlunceMaximum (místní čas)Jasná obloha
Tunis97%10:10 SEČ79%

Kde se ubytovat v pásu totality

Ubytování v pásu se brzy vyprodá. Porovnejte hotely a apartmány poblíž města Mahires.

Najít ubytování poblíž města Mahires

Půjčte si auto a vyrazte za jasnou oblohou

Pokud hrozí mraky, můžete ráno v den zatmění autem popojet podél pásu na jasnější místo.

Porovnat půjčovny aut poblíž města Mahires

Brýle na zatmění

Brýle s označením ISO 12312-2 kupte u důvěryhodného prodejce s dostatečným předstihem; padělky se objeví pokaždé.

Brýle na zatmění (ISO 12312-2) Sluneční filtr pro fotoaparáty

Průvodce